Ofensivos e Defensivos
Ofensivos
| ÍCONE | NOME | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | TIER 4 | TIER 5 | TIER 6 | TIER 7 | TIER 8 | TIER 9 | Tier 10 | Tier 11 | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Attack | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 70% | 80% | 90% | 100% | 140% | Aumenta a força do Pokémon em X%. | |
| X-Critical | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 38% | 45% | Concede uma chance de X% de causar dano crítico. | |
| X-Boost | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | Aumenta o boost do Pokémon em X. |
Defensivos
| ÍCONE | NOME | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | TIER 4 | TIER 5 | TIER 6 | TIER 7 | TIER 8 | TIER 9 | Tier 10 | Tier 11 | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Defense | 3% | 5% | 13% | 14% | 17% | 21% | 26% | 30% | 34% | 36% | 50% | Aumenta a defesa do Pokémon em X%. | |
| X-Block | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 18% | 22% | N/A | N/A | Concede uma chance de X% de bloquear 90% de um ataque recebido. | |||
| X-Vitality | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 140% | Aumenta a vida do Pokémon em X%. | |
| X-Harden | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 100% | N/A | N/A | Concede uma chance de X% de usar o ataque Harden. |
Utilitários x
| ÍCONE | NOME | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | TIER 4 | TIER 5 | TIER 6 | TIER 7 | TIER 8 | TIER 9 | Tier 10 | Tier 11 | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Lucky | 10% | 20% | 35% | 50% | 65% | 80% | 100% | 120% | 150% | 170% | 200% | Aumenta a chance de dropar itens em X%. | |
| X-Experience | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | Aumenta a experiência recebida ao derrotar um Pokémon selvagem em X%. | |
| X-Accuracy | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | N/A | N/A | Aumenta a chance de acertar status negativo em X%. | |||
| X-Return | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 65% | Retorna X% de todo dano recebido. | |
| X-Poison | 90% | 125% | 160% | 195% | 230% | 265% | 300% | 330% | 360% | 390% | 420% | Aumenta o dano do status Poison em X%. | |
| X-Hellfire | 90% | 125% | 160% | 195% | 230% | 265% | 300% | 330% | 360% | 390% | 420% | Aumenta o dano do status Burn em X%. | |
| X-Rage | 700 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 8,000 | Concede uma chance de X% de usar o ataque Rage. | |
| X-Strafe | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 100% | N/A | N/A | Concede uma chance de X% de usar o ataque Strafe. | |||
| X-Agility | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 100% | N/A | N/A | Concede uma chance de X% de usar o ataque Agility. | |||
| X-Haste | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | N/A | N/A | Aumenta a velocidade Pokémon em X. | |||
| X-Elemental | 4% | 6% | 8% | 10% | 14% | 17% | 20% | N/A | N/A | O Pokémon tem uma chance de X% de usar uma passiva do elemento dele. | |||
| |
X-Cooldown | N/A | N/A | 11% | N/A | 14% | N/A | 17% | N/A | N/A | Reduz o tempo de recarga dos ataques do seu Pokémon em X%. |
Utilitários y
| ÍCONE | NOME | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | TIER 4 | TIER 5 | TIER 6 | TIER 7 | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-Teleport | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | Reduz o tempo de recarga da habilidade teleport em X minutos. | |
| Y-Cure | 20% | 30% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% | Seu Pokémon ganha X% de chance de remover um status negativo pelo qual foi afetado. | |
| Y-Control | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | Reduz o tempo de recarga da habilidade Control Mind em X segundos. | |
| Y-Regeneration | 700/s | 1000/s | 1500/s | 2000/s | 3000/s | 4000/s | 5000/s | Regenera a vida do Pokémon em X por segundo quando fora de batalha. | |
| Y-Wing | 100 | 145 | 185 | 225 | 270 | 310 | 370 | Aumenta a velocidade de voo do Pokémon em X. | |
| |
Y-Antiburn | N/A | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | N/A | Não tem mais utilidade serve apenas para fusão. |
| |
Y-Antipoison | N/A | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | N/A | Não tem mais utilidade serve apenas para fusão. |
| |
Y-Ghost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não tem mais utilidade serve apenas para fusão. |
| |
Y-Light | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não tem mais utilidade serve apenas para fusão. |
| |
Y-Headbutt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não tem mais utilidade serve apenas para fusão. |
| |
Y-Dig | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não tem mais utilidade serve apenas para fusão. |
| |
Y-Smash | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não tem mais utilidade serve apenas para fusão. |
| |
Y-Cut | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não tem mais utilidade serve apenas para fusão. |
| |
Y-Antiself | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não tem mais utilidade serve apenas para fusão. |
| |
Y-Blur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não tem mais utilidade serve apenas para fusão. |